分类列表
系列 | 高强系列 | 高模系列 | ||||||
型号 | CFP1.2-100 | CFP1.4-50 | CFP2.0-50 | CFP3.0-50 | CFP1.2-100M | CFP1.4-50M | CFP2.0-50M | CFP3.0-50M |
厚(mm) | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 3.0 |
宽(mm) | 100 | 50/100 | 50/100 | 50 | 100 | 50/100 | 50/100 | 50 |
长(m) | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
抗拉强度,MPa | ≥2800 | ≥2800 | ||||||
弹性模量,GPa | ≥160 | ≥200 | ||||||
延伸率,% | ≥1.6 | ≥1.3 | ||||||
可按要求定制 |
应用领域:
混凝土结构的补强及抗震加固。